Kollegium
./. | NAME | FÄCHER |
---|---|---|
Schulleitung |
• Schulleitung: NN • 1. Stellvertreter (kommissarische Schulleitung) : Jochen Hübscher, Gesamtkoordination und Delegation der Schulverwaltung • 2. Stellvertreterin: Silke Aßmann-Busch, Mittelstufenleitung Jgst. 7/8 |
Ek, Bi, NW Bi, G, NW |
Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben |
• Katrin Bähr, Orientierungsstufenleitung • Dr. Verena Barthel-Stein, Mittelstufenleitung Jgst. 10, MSS 11, individuelle Auslandsaufenthalte • Yvonne Cambeis, Vertretungsplan • Ralf Emrich, MSS 12/13 • Bärbel Keil, Mittelstufenleitung Jgst. 9, Öffentlichkeitsarbeit • Selina Ritzmann, derzeit Vertretungsplan - Vertretung für Yvonne Cambeis • Julian Staudt, Stundenplan, GTS • Kerstin Woog-Wenglein, Digitalkoordinatorin |
E, Pi, Et F, D D, G M,Ph, In E, G, Sk M, Ph E, Ek D, G |
Für alle Gesprächstermine mit den Kolleginnen und Kollegen wenden Sie sich bitte direkt an die Lehrerin/den Lehrer oder an das Sekretariat. (Kürzelliste Stand August 2024)
Kürzel | Name | Fächer | |
Ad | Hr. | Adrian | [D, G, RelEv, Eth] |
Al | Fr. | Als | [D, Sk] |
AB | Fr. | Aßmann-Busch | [G, Bi, NW] |
Bau | Fr. | Bauer | [D, G] |
Br | Fr. | Bähr | [RelEv, E, Pi, Eth] |
Bl | Fr. | Dr. Barthel-Stein | [D, F] |
Blb | Fr. | Blankenburg | [M, Bi] |
Bn | Fr. | Bender | [RelRk, Ek, Eth] |
Bg | Fr. | Berg | [Bio, E, NW] |
Bm | Fr. | Bomm | [M, Ph, NW] |
Bx | Fr. | Brix | [F, G] |
Bj | Fr. | Bujung | [E, F, Sn] |
Bt | Fr. | Brandt | [E, Ch, Bi] |
Cm | Fr. | Cambeis | [D, G] |
Cl | Hr. | Dr. Cludius | [RelRk, L, Eth] |
Ch | Hr. | Christoph | [Ph, Sp] |
Chr | Fr. | Christmann | [Bi, Ek] |
Cr | Fr. | Carl | [L, Sp] |
Cu | Fr. | Cuntz | [E, Sk] |
Da | Hr. | Dahmen | [E, Mu] |
DB | Fr. | Dietrich-Braun | [D, Ek] |
Eb | Fr. | Ebach | [D, BK] |
Em | Hr. | Emrich | [M, Ph, Inf] |
Fo | Fr. | Follmann | [D, Mu] |
Fe | Fr. | Friese | [Ch, Sn, Eth] |
Fra | Fr. | Frank | [Sp, D] |
Ft | Hr. | Fritsch | [M, Sp] |
Ge | Hr. | Dr. Gaile | [E, G] |
Ga | Hr. | Gall | [L, D, RelRk] |
Gi | Fr. | Gill | [Mu, F] |
Gt | Fr. | Gottstein | [D, Sk] |
Ha | Fr. | Hachenberg | [RelEv, D] |
Hm | Fr. | Hames | [M, Ph] |
Hi | Fr. | Heinze | [L, G] |
Hl | Fr. | Herrnleben | [D, Pi, Eth] |
Hd | Fr. | Heyden | [F, Sp] |
Hn | Hr. | Hillenbrand | [E, Sk] |
Hb | Fr. | Dr. Hinterberg | [Bio, Ch, NW] |
Ho | Fr. | Horn | [M, Bio, NW] |
Ht | Fr. | Hothmer | [F, S] |
Höh | Fr. | Höhn | PES |
Hu | Fr. | Hubmann | [D, G] |
Hr | Hr. | Hübscher | [Bio, Ek, NW] |
Ju | Fr. | Juchem | [M, Bi, NW] |
Jg | Fr. | Jung | [RelEv, D] |
Ke | Fr. | Keil | [E, G, Sk] |
Ki | Fr. | Kirsch | [BK, Ek] |
Kln | Hr. | Klein | [Mu, RelEv] |
Kol | Hr. | Kolechenko | [Bk, Sp] |
Kn | Fr. | König | [E, Ee, Sk] |
Kr | Fr. | Kraus | [D, Mu] |
Lk | Fr. | Langkabel | [M, Ph, In, NW] |
La | Fr. | Lawall | [M, Ek] |
Le | Fr. | Lermen | [D, L, RelEv] |
Lz | Hr. | Letzelter | [Sp, Sk] |
Lp | Fr. | Dr. Leupolt | [F, E, Sn] |
Lin | Hr. | Lind | [D, Pi, Et] |
Lo | Hr. | Lohde | [Ek, Sp] |
Lu | Fr. | Lucas | [M, Ch, NW] |
Ln | Fr. | Lüning | [M, Ch, NW] |
Ma | Fr. | Mader | [M, Ch, NW] |
Ms | Fr. | Manns | [Ch, Bio, NW] |
Mt | Hr. | Märtens | [M, Ph, Inf] |
Me | Hr. | Menzel | [M, Ph, Inf] |
Mz | Hr. | Merz | [E, Sp] |
Ml | Fr. | Müller | [Sk, Bio] |
Nz | Hr. | Neunzig | [D, Ek] |
Ps | Hr. | Paeseler | [Sp, RelRk, Eth] |
Pl | Fr. | Paeseler | [M, Sp] |
Pa | Fr. | Paul | [D, Sk, Eth] |
Nl | Fr. | Petry-Nollert | [Mu, RelEv, L] |
Rb | Fr. | Raab | [BK, Sp] |
Re | Fr. | Reuber | [E, G, DS] |
Rt | Fr. | Reichart-Müller | [RelEv, D] |
Ri | Fr. | Ritzmann | [M, Ph] |
Ro | Hr. | Rose | [G, E] |
Ru | Fr. | Dr. Russ-Kaltwasser | [D, RelRk, Eth] |
Sap | Hr. | Sappok | [M, Sp] |
Sa | Fr. | Sauer | [Bk, Ek] |
Sf | Hr. | Schäffer | [Bio, Ch] |
Sch | Fr. | Scheidt | PES |
Se | Fr. | Scherf | [D, Sp, Eth] |
Sd | Fr. | Schmid | [M, F] |
Scm | Fr. | Schnabel | [Bk] |
Scl | Hr. | Schnell | PES |
Sr | Hr. | Schreier | [Sk, Ek] |
Sm | Hr. | Schumacher | [Bio, Sp] |
Scr | Hr. | Scriba | [M, Ph] |
Sz | Fr. | Sezer | [F, G] |
So | Hr. | Shoufan | [M, Ph] |
Si | Fr. | Siegfried | [Bio, Sp, NW] |
Sb | Fr. | Stabel | [D, Eth, Pi] |
Su | Hr. | Staudt | [E, Ek] |
St | Fr. | Sturm | [E, Mu] |
Tf | Hr. | Türoff | [Ek, M] |
Tu | Hr. | Tuttas | [Sp, E] |
Ug | Hr. | Unger | [Sp] |
Un | Fr. | Unger | [Sp, Ch] |
Us | Hr. | Unselt | [E, Sk] |
Wa | Hr. | Wagner | [E, G] |
Wr | Fr. | Wagner | [D, F, Sk] |
WZ | Fr. | Walk-Zbiri | [Ek, E] |
Wh | Fr. | Whittaker | [E, Mu] |
Wi | Fr. | Wilhelmi | [Sp, Bio] |
Wit | Hr. | Witthöft | [M, Sk] |
Wg | Fr. | Woog-Wenglein | [D, G, Eth] |
Zah | Fr. | Zahn | PES |
Ze | Fr. | Zewinger | [L, D] |
Zim | Fr. | Zimmermann | PES |
Zb | Fr. | Zürbig-Henn | [D, E] |
Fotos der Kollegien aus den Jahren ...
2019 |
2022 |
2011 |
2016 |
2007 |
|
2001 |
1991 |
1983 |
1975 |
1961 |
1872 |
Sie gelangen per Klick auf das jeweilige Foto zu einer vergrößerten Ansicht in einem Extra-Fenster.